Daten & Fakten
Städte und Gemeinden (Stand: 31.06.2009)
| Kommune | Einwohner | Fläche in qkm |
| Kreis Euskirchen | 192.325 | 1 248,86 |
| Stadt Bad Münstereifel | 18.785 | 150,84 |
| Gemeinde Blankenheim | 8.370 | 148,62 |
| Gemeinde Dahlem | 4.169 | 95,18 |
| Stadt Euskirchen | 55.806 | 139,50 |
| Gemeinde Hellenthal | 8.355 | 137,82 |
| Gemeinde Kall | 11.876 | 66,08 |
| Stadt Mechernich | 27.267 | 136,41 |
| Gemeinde Nettersheim | 7.833 | 94,35 |
| Stadt Schleiden | 13.506 | 121,84 |
| Gemeinde Weilerswist | 16.303 | 57,20 |
| Stadt Zülpich | 20.055 | 101,02 |
Quelle: Landesbetrieb für Information und Technik NRW (IT.NRW) (früher Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik - LDS)
- Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW) (früher LDS)
Amtliche Bevölkerungszahlen nach Regierungsbezirken
Nutzungsarten der Flächen (Stand: 31.12.2008)
| Katasterfläche insgesamt | 1248,86 qkm |
| Gebäude- u. Freifläche | 71,72 qkm |
| Betriebsfläche | 8,02 qkm |
| Erholungsfläche | 12,26 qkm |
| Verkehrsfläche | 76,31 qkm |
| Landwirtschaftsfläche | 589,75 qkm |
| Waldfläche | 473,73 qkm |
| Wasserfläche | 13,05 qkm |
| Flächen anderer Nutzung | 4,02 qkm |
Quelle: Landesbetrieb Information und Technik (IT.NRW)
Downloads:
-
Flyer: Zahlen, Daten, Fakten, Stand: März 2012
(pdf-Datei / 256,48 KB)




