Buslinien im Kreis Euskirchen
Auskunft zu den Euskirchener Stadtbussen (Linien 860, 869 und 870 bis 878) gibt es auf den Seiten der SVE:
Im übrigen verkehren im Kreis Euskirchen und der Umgebung folgende VRS-Linien:
| Linie | Strecke |
| 800 | Bonn Hbf - Duisdorf Bf - Alfter-Witterschlick - Rheinbach Bf |
| 801 | Euskirchen Bf - Arloff Bf - Bad Münstereifel Bf |
| 802 | Euskirchen Bf - Kurtenberg - Scheuerheck |
| 805 | Monte Mare - Rheinbach Bf - Swisttal-Odendorf / Heimerzheim |
| 806 | Euskirchen Bf - Swisttal-Heimerzheim |
| 807 | Euskirchen Bf - Mülheim - Erftstadt-Lechenich |
| 808 | Euskirchen Bf - Kommern - Mechernich Bf - Kall Bf |
| 809 | Euskirchen Bf - Antweiler - Holzheim - Mechernich Bf |
| 810 | Euskirchen Bf - Schwerfen - Mechernich Bf |
| 811 | Mechernich Bf - Kommern - Schwerfen - Zülpich - Rövenich/Nemmenich - Mülheim |
| 815 | Kall - Monschau (nur im Sommerhalbjahr, nur sonntags) |
| 819 | Bad Münstereifel Bf - Rupperath |
| SB82 | Nationalpark Shuttle: Kall Bf - Vogelsang |
| 820 | Buir - Nettersheim Bf - Marmagen |
| 821 | Bad Münstereifel Bf - Nettersheim Bf - Kall Bf - Schleiden |
| 822 | Bad Münstereifel Bf - Schönau - Ohlerath/Rupperath/Wershofen |
| 823 | Weilerswist - Vernich - Lommersum - Bodenheim |
| 824 | Blankenheim - Holzmülheim - Bad Münstereifel Bf |
| 825 | Tondorf - Lommersdorf |
| 826 | Kall - Mechernich |
| 827 | Zingsheim - Mechernich |
| 828 | Bad Münstereifel Bf - Scheuerheck - Effelsberg |
| 829 | Kall Bf Gemünd - Schleiden Busbf. - Hellenthal |
| 830 | Tondorf - Zingsheim - Mechernich Bf |
| 831 | Kall Bf - Gemünd - Dreiborn |
| 832 | Blankenheim-Wald Bf - Blankenheim - Ahrdorf |
| 833 | Blankenheim - Hüngersdorf - Dollendorf/Waldorf |
| 834 | Blankenheim - Dahlem Bf - Kronenburg - Berk |
| 835 | Blankenheim - Marmagen/Manscheid - Kall Bf - Schleiden |
| 836 | Schleiden Busbf. - Harperscheid - Hellenthal |
| 837 | Hellenthal - Reifferscheid - Manscheid - Hecken |
| 838 | Hellenthal - Reifferscheid - Rescheid - Schnorrenberg |
| 839 | Hellenthal - Hollerath - Ramscheid - Udenbreth - Losheim |
| 842 | Euskirchen Bf - Odendorf Bf - Rheinbach Bf |
| 860 | Euskirchen Bf - Lindenweg - Marienhospital - Euskirchen Bf |
| 861-866 | Schülerverkehr in Euskirchen: Auskunft bei der SVE, Tel. 0 22 51 / 14 14 0 |
| 867 | Satzvey - Antweiler - Mechernich |
| 868 | Satzvey - Mechernich |
| 869 | Euskirchen - Kessenich - Bodenheim - Lommersum |
| 870 | Euskirchen - Großbüllesheim - Kuchenheim - Flamersheim - Stotzheim - Euskirchen |
| 871 | Südstadt - Euskirchen Bf - Eupener Str./Mercator Kaserne |
| 872 | Nordstadt - Euskirchen Bf - Pappelallee |
| 873 | Euskirchen Bf - Stotzheim - Niederkastenholz - Schweinheim |
| 874 | Euskirchen Bf - Kuchenheim - Flamersheim - Kirchheim |
| 875 | Euskirchen Bf - Kleinbüllesheim - Großbüllesheim - Wüschheim |
| 876 | Euskirchen Bf - IPAS - Dom-Esch - Kuchenheim - Euskirchen Bf |
| 877/801 | Euskirchen Bf - Billig - Kreuzweingarten (-Bad Münstereifel Bf) |
| 878/808 | Euskirchen Bf - Wißkirchen (- Mechernich - Kall) |
| 885 | AST Weilerswist |
| 886 | AST Kall |
| 887 | AST Hellenthal |
| 888 | AST Schleiden |
| 889 | AST Mechernich |
| 890 | AST Euskirchen |
| 891 | AST Bad Münstereifel |
| 892 | AST Zülpich |
| 893 | Kommern - Kommern-Süd/Katzvey - Mechernich |
| 894 | Museumsbus: Mechernich Bf - Freilichtmuseum |
| 896 | Mechernich - Berg |
| 897 | Mechernich - Voißel |
| 898 | Mechernich - Kalenberg - Wallenthal |
| 899 | Satzvey - Schützendorf |
| 979 | Hürth-Hermülheim - Liblar - Lechenich - Erp - Zülpich |
| 984 | Swisttal/Erfstadt/Zülpich - Weilerswist |
| 985 | Euskirchen Bf - Derkum - Weilerswist Bf - Brühl-Mitte |
| 986 | Swisttal-Heimerzheim - Neukirchen - Weilerswist Bf |
Mehr dazu:
Sie können die Minifahrpläne und weitere Infomaterialien über unser Kontaktformular auch kostenlos bestellen:
Außerdem können Sie diese AVV-Linien nutzen:
| Linie | Strecke |
| 63 | Schleiden - Gemünd - Einruhr - Simmerath |
| 208 | Düren - Nörvenich - Müddersheim - Zülpich |
| 218 | Zülpich - Geich - Füssenich - Juntersdorf - Embken |
| 231 | Schleiden - Gemünd - Heimbach - Stockheim - Düren |
| 233 | Zülpich - Wollersheim - Nideggen |
| SB98 | Euskirchen - Zülpich - Vettweiß - Düren |
| 298 | Euskirchen Bf - Zülpich - Düren Bf |





