Prozesssteuerungsgruppe
Die Prozesssteuerungsgruppe setzt sich aus Vertretern der Politik, der Kommunen, der Kreisverwaltung sowie den Multiplikatoren zusammen und wird vom Landrat geleitet. Am 09.06.2009 hat sich die Prozesssteuerungsgruppe zu ihrer konstituierenden Sitzung im Kreishaus getroffen.
In der konstituierenden Sitzung verpflichteten sich die Mitglieder der Prozesssteuerungsgruppe, den Demografieprozess im Kreis Euskirchen zu koordinieren und die Arbeit der Handlungsfeld-Arbeitsgruppen zu begleiten. Daneben ist sie für den Informationsfluss zwischen den Akteuren des Prozesses verantwortlich.
In der konstituierenden Sitzung verpflichteten sich die Mitglieder der Prozesssteuerungsgruppe, den Demografieprozess im Kreis Euskirchen zu koordinieren und die Arbeit der Handlungsfeld-Arbeitsgruppen zu begleiten. Daneben ist sie für den Informationsfluss zwischen den Akteuren des Prozesses verantwortlich.
| Name | Vorname | Institution | Vertreter | |
| Leitung der Prozesssteuerungssgruppe | ||||
| Rosenke | Günter | Landrat des Kreises Euskirchen | ||
| Vertreter der Mulitplikatoren | ||||
| Cremer | Franz | Agentur für Arbeit Brühl | ||
| Ismar | Bettina | Büro für Lernpartnerschaften | ||
| Kolvenbach | Bernd | Deutscher Kinderschutzbund | ||
| Lembach | Jan | Naturpark Nordeifel e.V. | ||
| Merten | Wolfgang | VR-Bank Nordeifel eG | ||
| Pauls | Gerd | Berufsbildungszentrum Euskirchen | ||
| Tomys | Nicole | Handwerkskammer Aachen | ||
| Vertreter der Politik | ||||
| Dr. Dirhold | Sabine | CDU-Kreistagsfraktion | ||
| Rhiem | Margret | SPD-Kreistagsfraktion | ||
| Simon | Wulf-Dietrich | UWV-Kreistagsfraktion | ||
| Kroll | Dorothee | Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen | Ellen Mende | |
| Groß | F.A. | FDP-Kreistagsfraktion | ||
| Bell | Thoams | Kreistagsfraktion Die Linke | ||
| Vertreter der Kommunen | ||||
| Burkhardt | Stephanie | Stadt Euskirchen | ||
| Klöcker | Horst | Stadt Schleiden | ||
| Schiefer | Thomas | Stadt Mechernich | Andreas Glodowski | |
| Vertreter der Kreisverwaltung | ||||
| Poth | Iris | Demografiebeauftragte des Kreises | ||
| Rupperath | Wilfried | Geschäftsbereich III | ||
| Sprecher und Moderatoren der Handlungsfeld-Arbeitsgruppen - maximal jeweils 6 mit Gaststatus | ||||




