Der Kreis Euskirchen umfasst 1249 qkm Grundfläche. Hiervon sind ca. 1050 qkm bejagbar. Diese Fläche ist aufgeteilt in ca. 333 Eigenjagdbezirke und gemeinschaftliche Jagdbezirke (Jagdgenossenschaften).
Der Kreis Euskirchen umfasst 11 Städte und Gemeinden. Diese Stadt- und Gemeindeflächen bilden die 11 Hegeringe des Kreises, die in der Kreisjägerschaft Euskirchen e.V. organisiert sind.
Hegering | Hegeringleiter | |
1 | Bad Münstereifel | Daniel Skudayski |
2 | Blankenheim | Nadine Bonzelet |
3 | Dahlem | Gerhard Schinol |
4 | Euskirchen | Bodo Weranek |
5 | Hellenthal | Markus Schanzleh |
6 | Kall | André Gulba |
7 | Mechernich | Thorsten Mießeler |
8 | Nettersheim | Werner Müller |
9 | Schleiden | Ute Schmitz |
10 | Weilerswist | Manfred Gerhards |
11 | Zülpich | Florian Dreesbach |
Weitere Informationen finden Sie auch hier: